弁護士費用
企業側人事労務に関するご相談は初回30分電話・来所法律相談無料
※初回30分無料、30分以降は30分毎に5,000円(税抜)の有料相談になります。
※30分未満の延長でも5,000円(税抜)が発生いたします。
※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
月額費用
(税別)
従業員数 | |||
---|---|---|---|
~300人 | 301人~1,000人 | 1,001人~ | |
労務顧問ライト | 5万円 | 7万5千円 | 10万円 |
労務顧問 | 10万円 | 15万円 | 20万円 |
労務顧問プラス | 20万円 | 30万円 | 40万円 |
スポット料金
一般の方 | 労務顧問契約 | ||
---|---|---|---|
就業規則 本則作成・修正 | 手数料 | 40万円~(※1) | 20万円~(※1) |
就業規則 各種規程作成・修正 | 手数料 | 15万円~(※1) | 10万円~(※1) |
労働審判 | 着手金 | 90万円 | 72万円 |
別途諸経費・成功報酬 | |||
労働訴訟対応 | 着手金 | 90万円 | 72万円 |
別途諸経費・成功報酬 | |||
団体交渉(立会・交渉) | 着手金 | 40万円~ | 30万円~ |
別途諸経費・成功報酬 | |||
交渉(退職勧奨等) | 着手金 | 35万円~ | 25万円~ |
別途諸経費・成功報酬 |
※1 労働者数、企業規模、不利益変更の有無などにより、料金が変動いたします。
企業側人事労務に関するご相談
初回30分電話・来所法律相談無料
顧問契約をご検討されている方は弁護士法人ALGにお任せください
土日祝日・年中無休・24時間電話受付中